제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: XINYUN
인증: CE
모델 번호: XY-GU-AA
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1 세트
가격: 100000 usd per production line
포장 세부 사항: 표준 수출 나무 팔레트
배달 시간: 60-70 일
지불 조건: t/t
공급 능력: 연간 500 세트
전압: |
380V 50Hz |
상태: |
새로운 |
제품 유형: |
비닐 봉지 얼굴 종이 생산 라인 |
보증: |
1 년 |
처리 유형: |
얼굴 조직 종이 생산 라인 |
무게: |
모델에 따르면 |
애프터 판매 서비스 제공: |
해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들, 비디오 기술 지원 |
원료: |
순수한 목재 펄프 |
애플리케이션: |
조직 종이 생산 라인 |
출력 페이퍼: |
얼굴 조직 종이 |
생산 능력: |
60-100미터/분 |
용량: |
8 시간당 2 톤 |
유형: |
제지 기계 |
전압: |
380V 50Hz |
상태: |
새로운 |
제품 유형: |
비닐 봉지 얼굴 종이 생산 라인 |
보증: |
1 년 |
처리 유형: |
얼굴 조직 종이 생산 라인 |
무게: |
모델에 따르면 |
애프터 판매 서비스 제공: |
해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들, 비디오 기술 지원 |
원료: |
순수한 목재 펄프 |
애플리케이션: |
조직 종이 생산 라인 |
출력 페이퍼: |
얼굴 조직 종이 |
생산 능력: |
60-100미터/분 |
용량: |
8 시간당 2 톤 |
유형: |
제지 기계 |
| 기계 모델 | XY-GU-20A |
|---|---|
| 디자인 제품 용량 | 900 장/줄/분 |
| 대용량 롤 | 400-1600mm ((W) x 1200mm ((Ø) |
| 덤보 롤 재료 품질 | 종이 기본 무게: 14 ~ 16gsm x 2ply 종이 재료: 100% 순수한 종이 대장형 롤 종이 코어: 3 인치 |
| 인터폴드 스타일 | V 폴드 |
| 확장 한 차원 | 200mm ((L) x 200mm ((W) |
| 간접 차원 | 100mm ((L) x 200mm ((W) |
| 제어 시스템 | 주파수 드라이브 |
| 공기 압축기 | 구매자가 준비한 것 |
| 힘 | 11-35 KW (380V 50Hz 3단계) |
| 미완성 제품의 길이는 | 최소 500mm (또는 미니 5선) |
|---|---|
| 완제품의 높이 | 30~130mm |
| 생산 속도 | 20~150 절단/분 |
| 작동 속도 | 20~120 절단/분 |
| 둥근 날개 바깥 지름 | Φ610mm |
| 종이 절단 원형 칼 최고 속도 | 980R/min |
| 완제품 사양 | 70~300mm |
| 종이 너비 | 70~110mm |
| 절단 길이 | 70~300mm |
| 남은 길이 | 20~65mm |
| 힘 | 11KW |
| 전원 공급 | 380V 50Hz |
| 공기 압력 | 0.5~0.8MPa |
| 기계 크기 | 4600 x 1700 x 2500mm |
| 무게 | 2300~2600kg |
| 이름 | XY-GU-26B 반 자동 얼굴 조직 뭉치 포장 기계 |
|---|---|
| 포장 길이 (mm) | 210-500 |
| 포장 너비 (mm) | 260-400 |
| 포장 높이 (mm) | 100 |
| 필름 소재 | 사전 제조 된 PE 플라스틱 봉지 |
| 완제품 | 얼굴 조직 |
| 보증 | 1년, 착용 부품을 제외한 |
| 기능 | 포장기 |
| 포장형 (백) | 2*3, 2*4, 2*5 |
| 공기 공급 | 0.6MPA |
Tags: