|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
대형롤 최대 폭: | 2800 밀리미터 (다른 사이즈가 특정할 수 있습니다) | 대형롤 내경: | 3 인치(76.2mm) (다른 사이즈가 특정할 수 있습니다) |
---|---|---|---|
대형롤 지름: | 1200 밀리미터 (다른 사이즈가 특정할 수 있습니다) | 기공 거리: | 4개의 앤빌 날 (115mm) (다른 사이즈가 상세화될 수 있습니다) |
완제품 직경: | 90~280mm | 완성품 코어 직경: | 38~76mm |
생산 속도: | 0~230m/Min | 프로그램 제어기: | PLC(invt) |
입지를 푸세요: | 2 입지는 (상세화될 필요가 있습니다) | 압축 공기를 넣은 체계: | 3HP 공기 압축기, 최저 압력 : 5 킬로그램 / Cm 2PA (P |
상술: | 기계에 의존하세요 | 운반 포장: | 목재 파렛트 |
하이 라이트: | 입지 소규모 휴지 성형기를 푸세요,슬리터 소규모 휴지 성형기,목록 slitter rewinder |
작은 토일렛 페이퍼 성형기를 다시 감는 XY-TQ-B
모델 | XY-TQ-B 자동 양변기 롤 페이퍼 성형기 |
대형롤 맥스 폭 | 2800 밀리미터 (다른 사이즈가 상세화될 수 있습니다) |
대형롤 지름 | Φ1200mm (다른 사이즈가 상세화될 수 있습니다) |
대형롤 내경 | 3 인치(76.2mm) (다른 사이즈가 상세화될 수 있습니다) |
천공 거리 | 4개의 앤빌 날 (115mm) (다른 사이즈가 상세화될 수 있습니다) |
완성품 지름 | Φ90~φ280mm |
완성품 코어 직경 | φ38~φ76mm |
프로그램 제어기 | PLC (INVT) |
입지를 푸세요 | 2 입지는 (상세화될 필요가 있습니다) |
생산 속도 | 0~230m/min |
공압 계통 | 3HP 공기 압축기, 최저 압력 : 5 킬로그램 / 센티미터 2Pa는 (사용자에 의해 공급합니다) |
끝선 압인 | 강철 (공기 제어)에 대한 강철 |
가득 찬 누른 자국 | 충돌에 대한 강철. |
기계의 부품
담당자: Elaine Lai
전화 번호: +8613685949824